Poda ya Soya Iliyochomwa(Unga)/ Unga wa Soya uliochomwa (Unga)
Maelezo ya bidhaa
Unga wetu wa soya, ulichagua soya ya Kichina ya Kaskazini-mashariki Yasiyo ya GM ya ubora wa juu, baada ya kusaga kwa uangalifu na uchunguzi mkali, ili kuhakikisha usafi na uchangamfu wa kila soya.
Kila maharagwe ya soya huchunguzwa kwa uangalifu ili kuhakikisha kuwa hakuna uchafu, hakuna mabaki ya dawa, kubakiza ladha safi ya maharagwe na virutubisho. Unga wa soya una protini nyingi, nyuzinyuzi za chakula, vitamini na madini mbalimbali, hasa protini ya mimea. Ni chaguo bora kwa walaji mboga na wapenda mazoezi ya mwili, ambayo husaidia kuongeza nguvu za mwili na kukuza afya ya misuli.

Kupitia mchakato mzuri wa kusaga, unga wa maharagwe unakuwa rahisi kuyeyushwa na kufyonzwa, na hata watu wenye hisia za utumbo wanaweza kufurahia kwa urahisi. Haiwezi tu kutoa nishati haraka kwa mwili, lakini pia kusaidia kudhibiti mazingira ya mwili na kukuza afya ya matumbo. Ni chakula bora kwa kuhifadhi afya ya kila siku na kupona baada ya ugonjwa.
Matumizi: Poda ya soya hutumiwa zaidi katika utengenezaji wa maziwa ya soya, tofu, bidhaa za maharagwe ya soya, wakala wa kuboresha unga, vinywaji, keki, bidhaa za kuoka na kadhalika.

Vipimo
| Jina | Unga wa soya (maharagwe yote) | Uainishaji wa Chakula | Bidhaa za usindikaji wa nafaka | |||||
| Kiwango cha Mtendaji | Q/SZXN 0001S | Leseni ya Uzalishaji | SC10132058302452 | |||||
| Nchi ya asili | China | |||||||
| Viungo | Soya | |||||||
| Maelezo | Vyakula visivyo vya RTE | |||||||
| Matumizi Yanayopendekezwa | Kiyoyozi、Bidhaa ya Soya、Primax、Kuoka | |||||||
| Faida | Ubora wa juu wa kusagwa na saizi thabiti ya chembe | |||||||
| Kielezo cha Majaribio | ||||||||
| Panga | Kigezo | Kawaida | Mzunguko wa kugundua | |||||
| Hisia | Rangi | Njano | Kila kundi | |||||
| Umbile | Poda | Kila kundi | ||||||
| Harufu | Harufu nyepesi ya soya na hakuna harufu ya kipekee | Kila kundi | ||||||
| Miili ya kigeni | Hakuna uchafu unaoonekana na maono ya kawaida | Kila kundi | ||||||
| Physicochemical | Unyevu | g/100g ≤13.0 | Kila kundi | |||||
| Jambo la madini | (Imehesabiwa katika msingi kavu) g/100g ≤10.0 | Kila kundi | ||||||
| * Thamani ya asidi ya mafuta | (Imehesabiwa kwa msingi wa mvua) mgKOH/100g ≤300 | Kila Mwaka | ||||||
| * Yaliyomo kwenye mchanga | g/100g ≤0.02 | Kila Mwaka | ||||||
| Ukali | Zaidi ya 90% hupita matundu ya skrini ya CQ10 | Kila kundi | ||||||
| *Madini ya sumaku | g/kg ≤0.003 | Kila Mwaka | ||||||
| *Kuongoza | (Imekokotolewa katika Pb) mg/kg ≤0.2 | Kila Mwaka | ||||||
| * Cadmium | (Imekokotolewa katika Cd) mg/kg ≤0.2 | Kila Mwaka | ||||||
| *Chromium | (Imehesabiwa katika Cr) mg/kg ≤0.8 | Kila Mwaka | ||||||
| *Ochratoxin A | μg/kg ≤5.0 | Kila Mwaka | ||||||
| Toa maoni | Vipengee vya kawaida * ni vitu vya ukaguzi wa aina | |||||||
| Ufungaji | 25kg/begi;20kg/begi | |||||||
| Kipindi cha dhamana ya ubora | Miezi 12 katika hali ya baridi na giza | |||||||
| Notisi Maalum | Inaweza kutoa huduma maalum kulingana na mahitaji ya wateja | |||||||
| Ukweli wa Lishe | ||||||||
| Vipengee | Kwa 100g | NRV% | ||||||
| Nishati | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Protini | 35.0 g | 58% | ||||||
| Mafuta | 20.1 g | 34% | ||||||
| Wanga | 34.2 g | 11% | ||||||
| Sodiamu | 0 mg | 0% | ||||||
maombi

Vifaa











