Poda ya Soya Iliyochomwa (Unga) / Poda ya Soya Iliyopikwa kwa Mvuke (Unga)
Maelezo ya bidhaa
Unga wetu wa soya, tulichagua soya za ubora wa juu za Kaskazini Mashariki mwa China zisizo za GM, baada ya kusaga kwa uangalifu na kuchuja kwa makini, ili kuhakikisha usafi na uchangamfu wa kila soya.
Kila soya hupimwa kwa uangalifu ili kuhakikisha kuwa hakuna uchafu, hakuna mabaki ya dawa za kuulia wadudu, na hivyo kuhifadhi ladha safi ya maharagwe na virutubisho. Unga wa soya una protini nyingi, nyuzinyuzi za lishe, vitamini na madini mbalimbali, hasa protini ya mimea. Ni chaguo bora kwa walaji mboga na wapenzi wa siha, ambalo husaidia kuongeza nguvu za kimwili na kukuza afya ya misuli.

Kupitia mchakato wa kusaga vizuri, unga wa maharagwe unakuwa rahisi kumeng'enya na kunyonya, na hata watu wenye matatizo ya utumbo wanaweza kuufurahia kwa urahisi. Hauwezi tu kutoa nishati kwa mwili haraka, lakini pia kusaidia kudhibiti mazingira ya mwili na kukuza afya ya utumbo. Ni chakula bora kwa ajili ya kuhifadhi afya ya kila siku na kupona baada ya ugonjwa.
Matumizi: Poda ya soya hutumika zaidi katika uzalishaji wa maziwa ya soya, tofu, bidhaa za maharagwe ya soya, kiboreshaji cha unga, vinywaji, keki, bidhaa za kuoka na kadhalika.

Vipimo
| Jina | Poda ya soya (maharagwe yote) | Uainishaji wa Chakula | Bidhaa za usindikaji wa nafaka | |||||
| Kiwango cha Utendaji | Q/SZXN 0001S | Leseni ya Uzalishaji | SC10132058302452 | |||||
| Nchi ya asili | Uchina | |||||||
| Viungo | Soya | |||||||
| Maelezo | Vyakula visivyo vya RTE | |||||||
| Matumizi Yanayopendekezwa | Kiyoyozi, Bidhaa ya Soya, Primax, Kuoka | |||||||
| Faida | Unene wa juu wa kuponda na ukubwa thabiti wa chembe | |||||||
| Kielezo cha Upimaji | ||||||||
| Panga | Kigezo | Kiwango | Masafa ya kugundua | |||||
| Hisia | Rangi | Njano | Kila kundi | |||||
| Umbile | Poda | Kila kundi | ||||||
| Harufu | Harufu ya soya kidogo na haina harufu ya kipekee | Kila kundi | ||||||
| Miili ya kigeni | Hakuna uchafu unaoonekana kwa kuona kwa kawaida | Kila kundi | ||||||
| Fizikiakemikali | Unyevu | g/100g ≤13.0 | Kila kundi | |||||
| Madini | (Imehesabiwa kwa msingi kavu)g/100g ≤10.0 | Kila kundi | ||||||
| *Thamani ya asidi ya mafuta | (Imehesabiwa kwa msingi wa mvua)mgKOH/100g ≤300 | Kila Mwaka | ||||||
| *Yaliyomo kwenye mchanga | g/100g ≤0.02 | Kila Mwaka | ||||||
| Ukali | Zaidi ya 90% ya matundu ya skrini ya CQ10 | Kila kundi | ||||||
| *Meli ya sumaku | g/kg ≤0.003 | Kila Mwaka | ||||||
| *Mwongozi | (Imehesabiwa katika Pb)mg/kg ≤0.2 | Kila Mwaka | ||||||
| *Kadimiamu | (Imehesabiwa katika Cd)mg/kg ≤0.2 | Kila Mwaka | ||||||
| *Chromium | (Imehesabiwa katika Cr)mg/kg ≤0.8 | Kila Mwaka | ||||||
| *Okratoksini A | μg/kg ≤5.0 | Kila Mwaka | ||||||
| Tamko | Vipengee vya kawaida * ni aina ya vitu vya ukaguzi | |||||||
| Ufungashaji | Kilo 25/mfuko ; Kilo 20/mfuko | |||||||
| Kipindi cha dhamana ya ubora | Miezi 12 katika hali ya baridi na giza | |||||||
| Taarifa Maalum | Inaweza kutoa huduma maalum kulingana na mahitaji ya wateja | |||||||
| Mambo ya Lishe | ||||||||
| Vitu | Kwa kila gramu 100 | NRV% | ||||||
| Nishati | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Protini | 35.0 g | 58% | ||||||
| Mafuta | 20.1 g | 34% | ||||||
| Wanga | 34.2 g | 11% | ||||||
| Sodiamu | 0 mg | 0% | ||||||
programu

Vifaa











